多功能式一体机设计,采用间接热风加热,对粮食无污染,还可去除粮食中的大量灰尘。 采用混流式循环低温干燥技术。
参考价: 84000.00-161500.00RMB
价格说明
专利产品核心技术Patented product Core technology
提升机:低线速度,大备斗结构提升机,减少破损率。
Elevator to reduce the broken rate in low line speed and elevator with big dustpan.
大斜板:不锈钢材质SUS201不锈钢大斜板,美观耐磨。
large sloping plate SuS201,beautiful and wear-proof.
烘干层:1:5烘干层与缓苏层,保证粮食烘干品质。
Drying section drying section to tempering section in 1:5to ensure the grain quality.
项目 | 单位 | 设计值 |
---|---|---|
型号名称 | / | 5HCY-15H 谷物干燥机 |
结构型式 | / | 循环式 |
干燥方式 | / | 间接加热 |
烘干机机体外形尺寸(长×宽×高) | mm | 2106×2080×9000 |
批处理量 | t | 15 |
干燥速率 | %/h | 0.5~1.2 |
干燥段高度 | mm | 1156(数量1段) |
缓苏段高度 | mm | 6630(数量1段) |
有效容积 | m³ | 27.12 |
热风温度范围 | ℃ | 40~90 |
排粮电机功率 | kW | 0.2 |
提升机生产率 | t/h | 14 |
提升机电机功率 | kW | 2.2 |
热风机数量 | / | 1 |
热风机型号名称 | / | 4-72 6A型离心风机 |
热风机转速 | r/min | 1450 |
热风机风压 | Pa | 1137~724 |
热风机流量 | m³/h | 6677~13353 |
热风机电机功率 | kW | 4 |
烘干机电机总功率 | kW | 7.87 |
热风炉型号名称 | / | CY5L-50环保热风炉(可选配) |
热风炉燃料种类 | / | 生物质颗粒 |
热风炉引烟风机型号名称 | / | 4-72-C型离心风机 |
热风炉引烟风机电机功率 | kW | 2.2 |
热风炉热功率(输出热量) | kJ/h | 2093000 |
热风炉热功率(输出热量) | Kcal/h | 500000 |
我有意购买此产品,请提供报价单
我有意购买此产品,请提供报价单
查看全部询价
暂无此评论
我有意购买此产品,请提供报价单
我有意购买此产品,请提供报价单
我想咨询该产品的价格和介绍。
我想咨询该产品的价格和介绍。
我有意购买此产品,请提供报价单
我对辰宇科技5HCY-15H(横流)谷物干燥机感兴趣,请让厂家联系我
再看看 确认