
4YZB-4F
| 项目 | 单位 | 设计值 |
|---|---|---|
| 型号名称 | / | 4YZB-4F型自走式玉米收获机 |
| 结构型式 | / | 自走轮式 |
| 功能型式 | / | 果穗收获、剥皮、秸秆还田 |
| 配套发动机型号规格 | / | YTN4175-45 (国四) |
| 配套发动机生产企业 | / | 一拖(洛阳)柴油机有限公司 |
| 配套发动机结构型式 | / | 直列、水冷、四冲程、增压中冷、高压共轨 |
| 发动机标定功率/额定净功率 | kW | 128.7/128.7 |
| 发动机标定转速 | r/min | 2400 |
| 整机外形尺寸(长×宽×高) | mm | 6500×2600×3340 |
| 整机质量 | kg | 5810 |
| 工作行数(通道数) | 行 | 4 |
| 行距 | mm | 550 |
| 工作幅宽 | mm | 2400 |
| 最小离地间隙 | mm | 270 |
| 作业速度 | km/h | 3.5~7 |
| 作业小时生产率 | hm2/h | 0.4~0.8 |
| 单位面积燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤30 |
| 果穗升运器布置位置 | / | 中置 |
| 果穗升运器结构型式 | / | 链条刮板式 |
| 摘穗机构型式 | / | 摘穗辊式 |
| 摘穗辊/板数量 | 个 | 8 |
| 剥皮机构型式 | / | 胶辊铁辊组合式 |
| 剥皮辊数量 | 个 | 16 |
| 割台型式 | / | 卧式 |
| 割刀型式 | / | / |
| 脱粒滚筒数量 | 个 | / |
| 主脱粒滚筒型式 | / | / |
| 主脱粒滚筒尺寸(外径×长度) | mm | / |
| 风扇数量 | 个 | 2 |
| 风扇型式 | / | 离心式 |
| 风扇直径 | mm | Φ210 Φ400 |
| 凹板筛型式 | / | / |
| 清选筛型式 | / | / |
| 卸粮方式 | / | 液压侧翻 |
| 秸秆粉碎还田机构型式 | / | 滚刀式、甩刀式 |
| 秸秆粉碎还田机构位置 | / | 前置、中置 |
| 秸秆粉碎还田机构工作幅宽 | mm | 2000、2150 |
| 秸秆切碎回收机构型式 | / | / |
| 秸秆切碎回收机构位置 | / | / |
| 秸秆切碎回收机构工作幅宽 | mm | / |
| 驾驶室型式 | / | 普通式 |
| 变速机构型式 | / | 机械变速箱+静液压无极变速 |
| 驱动型式 | / | 两驱 |
| 驱动方式(前/后) | / | 前:机械+液压驱动/后:无 |
| 制动器型式(前/后) | / | 前:盘式/后:无 |
| 轴距 | mm | 2670 |
| 导向轮轮距 | mm | 1660 |
| 驱动轮轮距 | mm | 1800 |
| 导向轮轮胎规格 | / | 10.0/75-15.3 |
| 驱动轮轮胎规格 | / | 13.6-24 |
| 履带节距 | mm | / |
| 履带节数 | 节 | / |
| 履带宽度 | mm | / |
| 履带轨距 | mm | / |
| 打(压)捆机构数量 | 个 | / |
| 打(压)捆机构型式 | / | / |
| 打(压)捆机构打结器型式 | / | / |
| 打(压)捆机构打结器数量 | 个 | / |
| 压缩室尺寸 | mm | / |
| 膜架最大回转半径 | mm | / |
| 收获作业监测终端型号名称 | / | DTBDT216N型北斗工况终端 |
| 辅助驾驶系统型号名称 | / | / |
| 辅助驾驶系统转向控制型式 | / | / |
| 辅助驾驶系统差分型式 | / | / |
| 卫星接收机卫星天线型式 | / | 单天线 |
| 辅助驾驶系统液压阀或力矩电机型号规格 | / | / |
我想咨询该产品的价格和介绍。
我对贵公司的产品非常感兴趣,能否发一些详细资料给我参考?
查看全部询价
暂无此评论
田霸4YZB-4F自走式玉米收获机
我想咨询该产品的价格和介绍。
我对贵公司的产品非常感兴趣,能否发一些详细资料给我参考?
我有意购买此产品,可否提供此产品的报价单?
我有意购买此产品,可否提供此产品的报价单?
我有意购买此产品,可否提供此产品的报价单?
我对田霸4YZB-4F自走式玉米收获机感兴趣,请让厂家联系我
再看看 确认