R165R170R170BR175BR176R180ZR180R185ZR185R190ZR190发动机型式单缸,卧式,蒸发水冷,四冲程燃烧室型式涡流直喷涡流直喷涡流直喷缸径(mm)657075768
参考价: 面议
价格说明
R165 | R170 | R170B | R175B | R176 | R180 | ZR180 | R185 | ZR185 | R190 | ZR190 | |
发动机型式 | 单缸,卧式,蒸发水冷,四冲程 | ||||||||||
燃烧室型式 | 涡流 | 直喷 | 涡流 | 直喷 | 涡流 | 直喷 | |||||
缸径(mm) | 65 | 70 | 75 | 76 | 80 | 85 | 90 | ||||
行程(mm) | 60 | 65 | 80 | 65 | 80 | 90 | |||||
排量 (L) | 0.199 | 0.231 | 0.250 | 0.353 | 0.295 | 0.402 | 0.511 | 0.573 | |||
标定功率/转速(kW/ r/min) | 2.43/2600 | 3.0/2600 | 3.64/3000 | 4.85/2600 | 4.2/3000 | 5.67/2600 | 6.47/2200 | 6.8/2300 | 7.7/2300 | ||
最大扭矩(N.m) | / | ≥23.4 | ≥31.5 | ≥35.8 | |||||||
最大扭矩点转速(r/min) | / | ≤2080 | ≤1760 | ≤1840 | |||||||
标定点燃油耗(g/kw.h) | ≤307.4 | ≤296.5 | ≤296.5 | ≤280.2 | ≤315 | ≤278.8 | ≤255 | ≤274.7 | ≤260 | ≤265.2 | ≤255 |
怠速(r/min) | ≤1300 | ≤1000 | ≤950 | ||||||||
压缩比 | 22 | 21 | 21 | 19.5 | 21 | 19.5 | 21 | 19.5 | |||
起动方式 | 手摇起动 | 手摇起动或电起动 | |||||||||
净重(Kg) | 29 | 31 | 60 | 35 | 72 | 95 | 100 | ||||
外形尺寸 [长×宽×高] (mm) | 473×282×365 | 473×280×365 | 589×342×463 | 488×294×364 | 625×341×464 | 670×381×560 |
我有意购买此产品,请提供报价单
查看全部询价
暂无此评论
我有意购买此产品,请提供报价单
我对常柴R175单缸柴油机感兴趣,请让厂家联系我
再看看 确认