纽荷兰LM5040伸缩臂叉车专门为满足农场用户及牧草加工者需求而设计,可适合多种作业,能够连接托叉,抓斗、铲斗等附件,从事繁重的原料搬运工作。性能可靠,结构合理,生产率高。
参考价: 面议
价格说明
了解贷款
纽荷兰LM5040伸缩臂叉车专门为满足农场用户及牧草加工者需求而设计,可适合多种作业,能够连接托叉,抓斗、铲斗等附件,从事繁重的原料搬运工作。性能可靠,结构合理,生产率高。
主要参数:
型号 | LM5040 | |
发动机 | ||
发动机排量(L) | 4.5 | |
进气方式 | 涡轮增压 | |
最大功率(kW/hp) | 88/120 | |
额定转速(rpm) | 2200 | |
1250转/分时的最大扭矩(Nm) | 525 | |
变速箱 | ||
型式 | 4×4速电子半动力换向、换挡变速箱 | |
每挡最大速度(km/h) | 1挡 | 5 |
2挡 | 10.7 | |
3挡 | 21.3 | |
4挡 | 37.2 | |
液压系统流量(L/min) | 130 | |
标准液压系统控制 | 负载传感柱塞泵 | |
最大提升高度(m) | 6.2 | |
最大提升重量(kg) | 3500 | |
制动系统 | ||
制动型式 | 液压助力,油浸湿式多片摩擦片制动 | |
每个桥的碟片数 | 8片 | |
驻车制动执行方式 | 机械式 | |
车轮及轮胎 | ||
标准配置的车轮轮胎 | 米其林 460/70R24 | |
转向系 | ||
说明 | 2轮转向和4轮转向和四轮蟹行转向 | |
可调整的转向柱 | 倾斜角度手动调整 | |
整机尺寸 | ||
A-托叉长度(mm) | 1200 | |
B-轴距(mm) | 3010 | |
C-车桥到叉子根部距离(mm) | 1202 | |
C1-车桥到托架距离(mm) | 1031 | |
D-叉子根部到配重的距离(mm) | 4960 | |
D1-托架到配重的距离(mm) | 4789 | |
D2-前轮轮胎到配重的距离(mm) | 4382 | |
E-整车长度(mm) | 6157 | |
F-轮距(mm) | 1873 | |
G-地隙(mm) | 420 | |
G1-驾驶室梯子底部与地面的距离(mm) | 550 | |
I-后桥到配重的距离(mm) | 748 | |
J-驾驶室宽度(mm) | 1003 | |
K-叉子最大间距(mm) | 1185 | |
O-叉子断面(mm) | 100*50 | |
U-驾驶室顶离地高度(mm) | 2471 | |
W-整车宽度 (mm) | 2340 | |
Y-托架安装件回转角度 (° ) | 26° | |
Z-托架安装件倾卸角度 (° ) | 132° | |
整体转动角度 (Y+Z)(° ) | 158° | |
整车重量(带叉子,装满油并考虑到驾驶员)(kg) | 7310 | |
轮胎的转弯半径(mm) | 3400 |
----------------暂无推荐----------------
我想咨询该产品的价格和介绍。
我有意购买 请提供报价
查看全部询价
暂无此评论
我想咨询该产品的价格和介绍。
我有意购买 请提供报价
我想咨询该产品的价格和介绍。
我想咨询该产品的价格和介绍。
我有意购买此产品,请提供报价单