外形尺寸mm:3510*1590*2020;轴距:1730mm ;发动机:江动4100;12小时标定功率/转速(kW/r/min):36.8/2300;变速箱档位数:8个前 进档、2个倒档;驱动轮数
参考价: 面议
价格说明
了解贷款



| 型号 | TH500 |
| 型式 | 4*2轮式 |
| 标定牵引力kn | 10.5/11 |
| 结构质量kg | 1960 |
| 前轮轮距mm | 1280(可调) |
| 后轮轮距mm | 1300 |
| 离地间隙 | 396 |
| 外形尺寸(长*宽*高)mm至消声器顶 | 3510*1590*2020/3600*1620*2110 |
| 发动机标定功率kw | 36.8/40.4 |
| 发动机标转速r/min | 2400 |
| 使用燃料 | 柴油 |
| 离合器 | 干式作用 |
| 变速箱 | 4*(2+1) |
| 液压提升器调节方式 | 力、位综合控制 |
| 悬挂结构形式 | 后置三点悬挂I类 |
| 动力输出轴转速r/min | 540/760、760/1000、540/1000 |
| 轮胎尺寸 | 6.00-16/12.4-28 |
查看全部询价
暂无此评论
泰鸿500轮式拖拉机
我对泰鸿500轮式拖拉机感兴趣,请让厂家联系我
再看看 确认