技术参数:
| 项目 | 单位 | 设计值 |
|---|---|---|
| 产品型号名称 | / | 1S-450B型深松机 |
| 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 1690×4800×1418 |
| 结构质量 | kg | 1438 |
| 配套动力 | kW | ≥154.3 |
| 整地机构型式 | / | / |
| 深松铲结构型式 | / | 曲面铲 |
| 深松铲数量 | 个 | 8 |
| 工作幅宽 | cm | 450 |
| 铲间距 | cm | 64.3 |
| 传动机构型式 | / | / |
| 耕深深松 | cm | 40~50 |
| 耕深整地 | cm | / |
| 作业速度 | km/h | 5~7 |
| 作业小时生产率 | hm2/h | 2.0~3.1 |
| 深松形式 | / | 全方位深松 |
我想咨询该产品的价格和介绍。
我有意购买此产品,请提供报价单
查看全部询价
暂无此评论
鲁耕1S-450B深松机
我想咨询该产品的价格和介绍。
我有意购买此产品,请提供报价单
我想咨询该产品的价格和介绍。
我对鲁耕1S-450B深松机感兴趣,请让厂家联系我
再看看 确认