6)档位:采用4个前进挡,2个后退档,方向盘采用手把式控制, 实现牵牛式上坡,通过方向盘旋转,驾驶人员可以牵引上坡。 7)爬坡角度: 爬三四十度的山坡爬上趴下轻松自如。
参考价: 面议
价格说明
6)档位:采用4个前进挡,2个后退档,方向盘采用手把式控制, 实现牵牛式上坡,通过方向盘旋转,驾驶人员可以牵引上坡。
7)爬坡角度: 爬三四十度的山坡爬上趴下轻松自如。
8)驱动方式:两轮驱动、四轮驱动
型号 | WL-2000 |
名称 | 四轮驱动液压翻斗车 |
配套动力 | 常柴 柴油机 18HP/2200r/min |
离地间隙 | 20 cm |
起动方式 | 电起动 |
整机净质量 | 1000 kg |
额定载重量 | 2000 kg |
轴距 | 2165 mm |
轮距(前后) | 1180/1200 mm |
离合器形式 | 单片、干式、常接合、液压操纵杆 |
发动机与 变速箱链接方式 | 发动机经皮带传动至变速箱 速比1.5 |
主变速箱型式 | 4+1 齿轮式 |
副变速箱型式 | 齿轮式 |
分动器 | 链条式牙嵌分动器 |
前桥 | 整体式桥壳转向器 |
后桥 | 整体式桥壳 |
轮毂规格 | 前轮/后轮 4.00E-12 |
车轮规格数量 | 前轮 6.00-12 条人字纹 / 2个 、 后轮 6.00-12 条人字纹 / 2个 |
车轮气压 | 250 kPa |
转向方式 | 转向盘转向 |
行车制动系 | 双管路液压制动 |
驻车制动系 | 机械式后轮边制动 |
外形尺寸 | 3455x1430x1420 mm |
箱斗尺寸 | 2080x1300x275 mm |
我有意购买此产品,请提供报价单
查看全部询价
暂无此评论
我有意购买此产品,请提供报价单