可一次完成葫芦瓜果等作物的采收捡拾,排杂输送,切割揉碎,脱粒甩浆,提籽集箱等收获作业。
参考价: 面议
价格说明
了解贷款

可一次完成葫芦瓜果等作物的采收捡拾,排杂输送,切割揉碎,脱粒甩浆,提籽集箱等收获作业。

| 项目 | 单位 | 设计值 |
| 型号名称 | / | 4HGZL-2000 |
| 结构型式(连续式/循环式) | / | 自走式 |
| 工作状态外形尺寸(长×宽×高) | mm | 9770×2700×3350 |
| 运输状态外形尺寸(长×宽×高) | mm | 9770×2700×3350 |
| 配套发动机(额定功率) | kW | 103 |
| 捡拾(搂集)宽度 | mm | 2200 |
| 喂入方式 | / | 橡胶拨板式 |
| 捡拾机构型式 | / | 橡胶拨板式 |
| 捡拾机构宽度 | mm | 1700 |
| 破瓜器型式 | / | 切刀式 |
| 脱离滚筒型式 | / | 螺旋弓齿式 |
| 脱离滚筒工作长度 | ㎜ | 2200 |
| 脱离滚筒工作直径 | ㎜ | φ780 |
| 清选滚筒型式 | / | 拨板搅龙式 |
| 清选滚筒工作长度 | ㎜ | 1550 |
| 清选滚筒工作直径 | ㎜ | φ320 |
| 料箱容积, | m3 | 2 |
| 导向轮轮距 | ㎜ | 1670 |
| 驱动轮轮距 | ㎜ | 1750 |
| 导向轮轮胎规格 | / | 10.0/75-15.3 |
| 驱动轮轮胎规格 | / | 14.9-24 |
| 轴距 | ㎜ | 2900 |
| 最小离地间隙 | ㎜ | 330 |
| 驾驶室型式 | / | 普通驾驶室 |
| 变速方式 | / | 无级变速 |
| 制动器型式 | / | 摩擦片式 |
| 卸料高度 | ㎜ | 2100 |
----------------暂无推荐----------------
我想咨询该产品的价格和介绍。
我有意购买此产品,请提供报价单
查看全部询价
暂无此评论
巨明4HGZL-2000自走式葫芦打瓜籽粒收获机
我想咨询该产品的价格和介绍。
我有意购买此产品,请提供报价单
我有意购买此产品,请提供报价单
我想咨询该产品的价格和介绍。
我想咨询该产品的价格和介绍。
我对巨明4HGZL-2000自走式葫芦打瓜籽粒收获机感兴趣,请让厂家联系我
再看看 确认