| 规格型号 | 4YZP-2A |
| 外形尺寸(长×宽×高) mm | 4400*1430*2510 |
| 配套动力 KW | 38 |
| 结构质量 kg | 2260 |
| 理论小时生产率 hm2/h | 0.15-0.3 |
| 最高行走速度 km/h | ≤20 |
| 结构形式(自走式) | 摘穗、剥皮、切段还田 |
| 适应行距 mm | 550-700 |
| 工作行数 | 2 |
| 粮箱容积 L | 900 |
| 耗油量 kg/hm2 | ≤25 |
| 转向方式 | 液压助力 |
| 驱动方式 | 4*4机械驱动 |
| 作业速度 km/h | 2.2-5.0 |
| 前轮距 mm | 1140 |
| 后轮距 mm | 1140 |
| 导向轮规格 | 6.00-14 |
| 驱动轮规格 | 6.00-14 |
| 变速形式 | (3*2+1)机械式 |
| 主要技术特点 | |
| 技术参数仅供参考,以实物为准,如有变动,恕不另行通知 | |
我有意购买此产品,请提供报价单
我有意购买此产品,请提供报价单
查看全部询价
暂无此评论
帝呈白龙4YZP-2A玉米收获机
我有意购买此产品,请提供报价单
我有意购买此产品,请提供报价单
我有意购买此产品,请提供报价单
我有意购买此产品,请提供报价单
我有意购买此产品,请提供报价单
我对帝呈白龙4YZP-2A玉米收获机感兴趣,请让厂家联系我
再看看 确认