S195ZS195S1100A2ZS1100ZL1100ZS1105ZS1110ZS1110AZS1115ZS1115A发动机型式单缸,卧式,蒸发水冷,四冲程燃烧室型式涡流直喷涡流直喷缸径(mm)95
¥3000.00RMB
价格说明

| S195 | ZS195 | S1100A2 | ZS1100 | ZL1100 | ZS1105 | ZS1110 | ZS1110A | ZS1115 | ZS1115A | |
| 发动机型式 | 单缸,卧式,蒸发水冷,四冲程 | |||||||||
| 燃烧室型式 | 涡流 | 直喷 | 涡流 | 直喷 | ||||||
| 缸径 (mm) | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | |||||
| 行程 (mm) | 115 | 120 | 115 | |||||||
| 排量 (L) | 0.815 | 0.903 | 0.942 | 0.996 | 1.093 | 1.194 | ||||
| 标定功率/转速 (kW/r/min) | 10.6/2200 | 12.1/2200 | 12.7/2200 | 13.2/2200 | 14.7/2200 | 16.2/2200 | ||||
| 最大扭矩 (N.m) | ≥47.2 | ≥58.3 | ≥61.7 | ≥64 | ≥71.5 | ≥78.8 | ||||
| 最大扭矩点转速 (r/min) | ≤1760 | |||||||||
| 标定点燃油耗 (g/kw.h) | ≤258.4 | ≤244.8 | ≤257 | ≤246.2 | ≤244.8 | |||||
| 怠速(r/min) | ≤800 | |||||||||
| 压缩比 | 20 | 17 | 20 | 17.5 | 17 | |||||
| 起动方式 | 手摇起动或电起动 | |||||||||
| 净重 (Kg) | 145 | 155 | 180 | 185 | ||||||
| 外形尺寸(mm) | 814×480×618 | 821×410×671 | 851×406×651 | 858×450×699 | 
 
		我有意购买此产品,请提供报价单
我有意购买此产品,请提供报价单
查看全部询价
 
					暂无此评论
 
	 
			 常柴ZS1115单缸柴油机
			
				常柴ZS1115单缸柴油机
			我有意购买此产品,请提供报价单
我有意购买此产品,请提供报价单
我有意购买此产品,请提供报价单
我有意购买此产品,请提供报价单
我对常柴ZS1115单缸柴油机感兴趣,请让厂家联系我
再看看 确认