 必选理由一:5行收割更智能更高效
必选理由一:5行收割更智能更高效
采用5行板式割台,五行作业更高效,搭配220马力名优发动机,行驶收割速度可达到5-18千米/小时,快慢自由切换,每小时可收割10-18亩。加大粮仓设计,使用更方便;采用液压卸粮,卸粮更快捷。具备倒车语音报警、倒车影像、粮仓监控等智能功能,使用更安全更智能。
必选理由二:收的干净,故障率低
采用双排渣风机,排渣强劲;20个剥皮辊,保证剥皮更高效;回收仓加余风清渣装置,剥皮更干净,剥净率达到90%以上。另加跑步机装置,可实现青玉米和粘玉米的收获,功能更加全面。主传动采用传动轴加传动箱结构,同时加大变速箱,有效降低玉米机故障率。
必选理由三:不受地形天气限制,啥地都能收
不论是坡地、洼地、山地,还是水地、泥地,不论是雨天、雪天还是晴天,该款机型都可以完成对玉米的收获。

| 项目 | 单位 | 设计值 | 
|---|---|---|
| 型号名称 | / | 4YZP-5D型自走式玉米收获机 | 
| 结构型式 | / | 轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田 | 
| 配套发动机型号规格 | / | S65-240C41(国四) | 
| 配套发动机生产企业 | / | 安徽全柴动力股份有限公司 | 
| 配套发动机结构型式 | / | 直列、水冷、四冲程、高压共轨 | 
| 配套发动机额定功率 | kW | 176.5 | 
| 配套发动机额定转速 | r/min | 2200 | 
| 整机外形尺寸(长×宽×高) | mm | 8200×3370×3730 | 
| 整机质量 | kg | 11260 | 
| 工作行数(通道数) | 行 | 5 | 
| 行距 | mm | 640 | 
| 工作幅宽 | mm | 3240 | 
| 最小离地间隙 | mm | 200 | 
| 作业速度 | km/h | 1~8 | 
| 作业小时生产率 | hm2/h | 0.4~0.85 | 
| 单位面积燃油消耗量 | kg/hm2 | 30~40 | 
| 果穗升运器布置位置 | / | 中置 | 
| 果穗升运器结构型式 | / | 链耙式 | 
| 摘穗机构型式 | / | 摘穗板式 | 
| 摘穗辊/板数量 | 个 | 10 | 
| 剥皮机构型式 | / | 橡胶直辊 | 
| 剥皮辊数量 | 个 | 20 | 
| 割台型式 | / | 卧式 | 
| 割刀型式 | / | / | 
| 脱粒滚筒数量 | 个 | / | 
| 主脱粒滚筒型式 | / | / | 
| 主脱粒滚筒尺寸(外径×长度) | mm | / | 
| 风扇数量 | 个 | 1 | 
| 风扇型式 | / | 离心式 | 
| 风扇直径 | mm | φ500 | 
| 凹板筛型式 | / | / | 
| 清选筛型式 | / | / | 
| 卸粮方式 | / | 液压倾翻式 | 
| 秸秆粉碎还田机构型式 | / | 平割甩刀 | 
| 秸秆粉碎还田机构位置 | / | 前置 | 
| 秸秆粉碎还田机构工作幅宽 | mm | 3040 | 
| 秸秆切碎回收机构型式 | / | / | 
| 秸秆切碎回收机构位置 | / | / | 
| 秸秆切碎回收机构工作幅宽 | mm | / | 
| 驾驶室型式 | / | 普通式 | 
| 变速机构型式 | / | 液压无极变速+机械式变速箱 | 
| 驱动型式 | / | 八驱 | 
| 驱动方式(前/后) | / | 前:机械+液压驱动;后:机械+液压驱动 | 
| 制动器型式(前/后) | / | 前:鼓式;后:鼓式 | 
| 轴距 | mm | 1100/2000/1100 | 
| 导向轮轮距 | mm | 2130 | 
| 驱动轮轮距 | mm | 2130 | 
| 导向轮轮胎规格 | / | 340/80-18 | 
| 驱动轮轮胎规格 | / | 340/80-18 | 
 
		我有意购买此产品,请提供报价单
我想咨询该产品的价格和介绍。
查看全部询价
 
					暂无此评论
 
	 
			 废铁4YZP-5D型履带式玉米收获机
			
				废铁4YZP-5D型履带式玉米收获机
			我有意购买此产品,请提供报价单
我想咨询该产品的价格和介绍。
我想咨询该产品的价格和介绍。
我有意购买此产品,请提供报价单
我有意购买此产品,请提供报价单
我对废铁4YZP-5D型履带式玉米收获机感兴趣,请让厂家联系我
再看看 确认